開催日時 | 2017年12月10日(日) 10:00~16:30(開場9:00) |
---|---|
会場 | ベルサール飯田橋ファースト 東京都文京区後楽2-6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワーB1 「飯田橋駅」C3出口徒歩4分(大江戸線) 「飯田橋駅」東口徒歩5分(JR 線) 「飯田橋駅」B1出口徒歩5分(有楽町線・南北線) |
参加費 | 医師:5,000円 コメディカル:3,000円 企業:5,000円 |
お問い合せ先 | VAultrasonic@gmail.com |
症状・理学所見とエコーから病態に迫る | 座長 | |
---|---|---|
10:00~11:40 | 症状から読み解き、理学所見、エコーをどのように駆使して病態を把握するかを、フローチャートを用いて解説します。 1.脱血不良 2.穿刺困難 3.上肢の腫脹 |
廣谷紗千子 (東京女子医科大学病院) 春口洋昭 (飯田橋春口クリニック) |
症例検討 | ||
11:40~12:30 | 症例を提示し、エコー所見などからどのような病態が考えられるかをディスカッションします。 | 深澤瑞也 (山梨大学医学部附属病院) |
12:30~13:30 | 昼休み | |
ライブデモンストレーション | ||
13:30~14:30 | 透析患者さんにいらしていただき、シャント評価のライブデモンストレーションを行います。 | 山本裕也 (大川バスキュラーアクセス腎クリニック) |
これからVAエコーを始める方のために | ||
14:40~15:10 | これからVAエコーを始める方にプローブの持ち方から解説します。 | 室谷典義 (千葉病院) |
透析室におけるVAエコーの活用法 | ||
15:20~16:20 | 透析室における超音波の指導法、ポータブルエコーの具体的な使用法、エコーガイド下穿刺などについて、プレゼンテーションします。 | 佐藤純彦 (クレドさとうクリニック) 人見泰正 (桃仁会病院) |
一般演題 | 座長 | 演者 | |
---|---|---|---|
14:40~16:20 | ①「シャントエコー検査で見えた課題」 | 野口智永 (吉祥寺あさひ病院) 春口洋昭 (飯田橋春口クリニック) |
藤来智則 (さくら水戸クリニック) |
②「エコーガイド下穿刺における短軸法と長軸法の上手な活用方法」 | 内海展子 (クレドさとうクリニック) |
||
③「発達不良シャントに対するPTA後にシャント静脈が閉塞した1例」 | 本多飛鳥 (新東京病院) |
||
④「透析用シャントの狭窄形態がシャント予後に及ぼす影響」 | 水口斉 (慶応義塾大学病院) |
||
⑤「透析時の疼痛治療~エコー下神経剥離術」 | 大川博永 (大川バスキュラーアクセス) |
||
⑥「血流過剰に対するバンディング手術の治療効果判定には上腕動脈血流量測定が有用である」 | 春口洋昭 (飯田橋春口クリニック) |