開催日時 | 2019年1月20日(日) 10:00~16:30(開場9:00) |
---|---|
会場 | ベルサール飯田橋ファースト 東京都文京区後楽2-6-1 住友不動産飯田橋ファーストタワーB1 「飯田橋駅」C3出口徒歩4分(大江戸線) 「飯田橋駅」東口徒歩5分(JR 線) 「飯田橋駅」B1出口徒歩5分(有楽町線・南北線) |
参加費 | 医師:6,000円 コメディカル:3,000円 企業:6,000円 |
お問い合せ先 | VAultrasonic@gmail.com |
開会のごあいさつ | 司会 | ||
---|---|---|---|
10:00~10:05 | 春口 洋昭 | ||
VA管理のためのエコー活用法 適切なVA 管理を行うために、 |
座長 | 演者 | |
10:10~11:25 | 1. 症状に応じたエコー検査の進め方 | 佐藤 純彦 赤松 眞 |
小林 大樹 |
2. スクリーニングとしての機能評 | 村上 康一 | ||
3. シャントマップの作成および運用法 | 野口 智永 | ||
4. 狭窄病変の特徴と描出法 | 山本 裕也 | ||
病例検討 | 座長 | 演者 | |
11:35~12:25 | エコーが有用であった症例、見逃した症例、 病態の把握が困難であった症例などを提示します |
深澤 瑞也 | 小林 大樹 八鍬 恒芳 |
昼休み | |||
12:25~13:20 | |||
ライブデモンストレーション | 座長 | 演者 | |
13:20~14:30 | 透析患者さんにいらしていただき、 ライブでVAエコーの進め方を解説します |
人見 泰正 | 山本 裕也 |
シャント穿刺のためのエコー活用法 | 座長 | 演者 | |
14:40~15:40 | 1.穿刺ミスはなぜ起こるか? | 小川 智也 村上 康一 |
安部 貴之 |
2.エコーガイド下穿刺 | 瀧澤 亜由美 | ||
3.穿刺後の針先修正 | 人見 泰正 | ||
VAトラブル治療のためのエコー活用法 | 座長 | 演者 | |
15:50~16:20 | エコーの治療への応用とエコーガイド下PTA | 若林 正則 | 佐藤 純彦 |
閉会のごあいさつ | 司会 | ||
16:20~16:30 | 春口 洋昭 |
一般演題 | 座長 | |
---|---|---|
10:10~12:10 | 室谷 典義 廣谷 紗千子 |
|
ハンズオン | 演者 | |
14:40~16:20 | 講師によるマンツーマンのVA エコー指導 時間があるときに自由にいらしてください 基本的なプローブ走査法や エコーガイド下穿刺を指導いたします |
小林 大樹 山本 裕也 八鍬 恒義 人見 泰正 村上 康一 佐藤 純彦 野口 智永 |